Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.12 | 11 676,00 | 11 700,00 | +0,21 | 7 006 416 | 11 676,00 | 11 685,00 | 11 800,00 | 11 750,70 | +0,01 | 259 509 | 11 750,70 | 11 813,80 |
| 07.02.12 | 11 660,00 | 11 676,00 | -0,21 | 10 728 107 | 11 653,00 | 11 676,00 | 11 802,10 | 11 750,00 | -0,41 | 212 074 | 11 750,00 | 11 803,00 |
| 06.02.12 | 11 603,00 | 11 700,00 | +0,01 | 10 833 541 | 11 603,00 | 11 660,00 | 11 810,00 | 11 798,00 | +0,24 | 377 036 | 11 750,00 | 11 810,00 |
| 03.02.12 | 11 633,00 | 11 699,00 | 0,00 | 13 173 303 | 11 633,00 | 11 675,00 | 11 826,60 | 11 770,00 | -0,68 | 435 901 | 11 703,00 | 11 833,20 |
| 02.02.12 | 11 655,00 | 11 699,00 | -0,01 | 15 408 706 | 11 655,00 | 11 725,00 | 11 840,50 | 11 850,00 | +0,42 | 545 105 | 11 840,50 | 11 880,00 |
| 01.02.12 | 11 750,00 | 11 700,00 | 0,00 | 8 514 076 | 11 650,00 | 11 750,00 | 11 889,00 | 11 800,00 | 0,00 | 592 593 | 11 800,00 | 11 900,00 |
| 31.01.12 | 11 703,00 | 11 700,00 | 0,00 | 18 647 938 | 11 650,00 | 11 761,00 | 11 809,00 | 11 800,00 | 0,00 | 449 320 | 11 800,00 | 11 885,30 |
| 30.01.12 | 11 700,00 | 11 700,00 | -0,14 | 5 239 414 | 11 651,00 | 11 720,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | +0,43 | 11 800 | 11 800,00 | 11 800,00 |
| 27.01.12 | 11 636,00 | 11 716,00 | +0,14 | 12 581 982 | 11 636,00 | 11 796,00 | 11 701,00 | 11 750,00 | +0,43 | 163 911 | 11 700,00 | 11 750,00 |
| 26.01.12 | 11 731,00 | 11 700,00 | -0,21 | 7 567 319 | 11 655,00 | 11 753,00 | 11 900,00 | 11 700,00 | -0,85 | 1 444 208 | 11 700,00 | 11 900,00 |
| 25.01.12 | 11 675,00 | 11 725,00 | -0,21 | 7 140 771 | 11 675,00 | 11 776,00 | 11 852,00 | 11 800,00 | -0,45 | 189 216 | 11 800,00 | 11 852,00 |
| 24.01.12 | 11 711,00 | 11 750,00 | -0,27 | 5 192 345 | 11 673,00 | 11 735,00 | 11 800,10 | 11 852,80 | -0,21 | 284 323 | 11 800,10 | 11 855,20 |
| 23.01.12 | 11 791,00 | 11 782,00 | -0,07 | 11 437 900 | 11 705,00 | 11 791,00 | 11 820,00 | 11 878,10 | +0,24 | 804 550 | 11 682,20 | 11 916,90 |
| 20.01.12 | 11 907,00 | 11 790,00 | -1,75 | 22 661 583 | 11 726,00 | 11 922,00 | 11 905,00 | 11 850,00 | -2,44 | 996 379 | 11 836,30 | 12 000,00 |
| 19.01.12 | 11 951,00 | 12 000,00 | -0,41 | 4 058 398 | 11 927,00 | 11 952,00 | 12 130,00 | 12 146,80 | +2,68 | 121 450 | 12 130,00 | 12 146,80 |
| 18.01.12 | 11 834,00 | 12 050,00 | +2,49 | 16 955 055 | 11 738,00 | 11 963,00 | 11 980,00 | 11 830,00 | -0,42 | 792 392 | 11 794,90 | 11 980,00 |
| 17.01.12 | 11 977,00 | 11 757,00 | -2,03 | 12 884 957 | 11 850,00 | 11 978,00 | 12 084,40 | 11 880,00 | -0,38 | 443 274 | 11 880,00 | 12 084,40 |
| 16.01.12 | 11 951,00 | 12 000,00 | +0,62 | 1 492 282 | 11 926,00 | 11 951,00 | 12 000,00 | 11 925,00 | -0,90 | 23 925 | 11 925,00 | 12 000,00 |
| 13.01.12 | 11 951,00 | 11 926,00 | -0,28 | 9 141 931 | 11 891,00 | 11 951,00 | 12 094,20 | 12 033,00 | -0,14 | 661 899 | 12 020,00 | 12 094,20 |
| 12.01.12 | 11 996,00 | 11 960,00 | -0,83 | 3 467 057 | 11 951,00 | 12 050,00 | 12 050,00 | 12 050,00 | 0,00 | 60 250 | 12 050,00 | 12 050,00 |
| 11.01.12 | 12 001,00 | 12 060,00 | +0,92 | 9 169 502 | 12 001,00 | 12 051,00 | 12 101,00 | 12 050,00 | -0,82 | 132 652 | 12 050,00 | 12 101,00 |
| 10.01.12 | 12 075,00 | 11 950,00 | -1,04 | 11 413 882 | 12 006,00 | 12 086,00 | 12 184,00 | 12 150,00 | -0,41 | 73 070 | 12 150,00 | 12 184,00 |
| 09.01.12 | 12 112,00 | 12 075,00 | -0,21 | 12 631 050 | 12 075,00 | 12 121,00 | 12 100,00 | 12 200,00 | +0,28 | 24 300 | 12 100,00 | 12 200,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.